黒くなりました。
2010.08.07 |Category … ├青魔道士
やっと!
念願の 【青魔道士】【アーティファクト】レリック 全コンプ><
初めてのAF2は【デュナミス-サンドリア】でした('Д')v
青上げてる時から、AF2は格好いいなー(*´Д`)ハァハァでしたが
まさか全部取れるとは('Д')
そんなわけで、裏の第1希望が全部揃いましたので、希望変更しときましたヽ( ´_ゝ`)ノ
誰も希望者の居ない【吟遊詩人】を選択ヽ( ´_ゝ`)ノ←←←
まぁ、既に頭脚足は持ってるので、すぐ揃う予感・・・。
AF2所持リスト('Д')
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | |
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
胴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
脚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
足 | ○ | ○ | ○ | ○ |
('Д')実は竜AF2がリーチだったとk
続きは今回の【デュナミス-ザルカバード】のログ解析でござる('Д')
▽つづき('Д')
ログ解析のをそのまま貼ってます( ´Д`)
見にくいですがまぁいいや( ´_ゝ`)
倒した数:75 平均獲得経験値:14.3 (+0.0) 総獲得経験値:1069 平均戦闘時間/間隔:265.3 / 35.5
時給:170.6 狩り時間:6.3 総獲得ギル:229
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Ag*******_______ 159860 _69536[2626/3109] ____36[___2/___8] _90288[_154/_155] ______[____]
Anciently_______ _76199 _29685[1031/1246] ______[____/____] __6787[__36/__53] _39727[_360]
Bu*****_________ _81283 _32378[_976/1121] ______[____/____] __7819[__34/__47] _41086[_258]
Gr******________ __2403 __1412[__83/_270] ___434[___2/__11] ___557[___7/__12] ______[____]
Ho*****_________ _23975 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _23975[__84]
La******________ _21125 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _21125[__94]
Ne********______ _45864 _24688[_739/1239] ______[____/____] _21176[_141/_142] ______[____]
Pi***********___ 152589 _63659[_795/_904] ______[____/____] _88930[_134/_147] ______[____]
Sa*****_________ 159750 _57291[_827/_945] ______[____/____] 102459[_137/_165] ______[____]
技連携__________ _14030 ______[____/____] ______[____/____] _14030[__60/__60] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ag*******_______ _69536 __26.5[_383/___0] _84.5%[2626/3109]
Anciently_______ _29685 __28.8[_164/___0] _82.7%[1031/1246]
Bu*****_________ _32378 __33.2[_114/___0] _87.1%[_976/1121]
Gr******________ __1412 __17.0[__49/___0] _30.7%[__83/_270]
Ne********______ _24688 __33.4[_116/___0] _59.6%[_739/1239]
Pi***********___ _63659 __80.1[_250/___0] _87.9%[_795/_904]
Sa*****_________ _57291 __69.3[_229/___0] _87.5%[_827/_945]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ag*******_______ ____36 __18.0[__21/__15]_25.0%[___2/___8]
Gr******________ ___434 _217.0[_241/___0]_18.2%[___2/__11]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ag*******_______ エヴィサレーション__ __1994 _664.7[_993/_212] 100.0%[___3/___3]
________________ シャークバイト______ ___516 _516.0[_516/_516] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ____ _27576 _672.6[1061/_214] _97.6%[__41/__42]
________________ マンダリクスタッブ__ _60092 _682.9[1181/__74] 100.0%[__88/__88]
________________ 追加ダメージ________ ___110 ___5.2[__11/___0] 100.0%[__21/__21]
Anciently_______ エクスピアシオン____ __6741 _217.5[_421/__47] 100.0%[__31/__31]
________________ 追加ダメージ________ ____14 __14.0[__14/__14] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果____________ ____32 ___8.0[___8/___8] 100.0%[___4/___4]
Bu*****_________ エクスピアシオン____ __7239 _241.3[_412/__63] 100.0%[__30/__30]
________________ サベッジブレード____ ___510 _170.0[_245/__57] 100.0%[___3/___3]
________________ サンギンブレード____ ____70 __70.0[__70/__70] 100.0%[___1/___1]
Gr******________ アイスショット______ ____59 __59.0[__59/__59] 100.0%[___1/___1]
________________ ウィンドショット____ ___169 __42.3[__54/__13] 100.0%[___4/___4]
________________ レデンサリュート____ ___329 _164.5[_195/_134] 100.0%[___2/___2]
Ne********______ シールドバッシュ____ ___207 __23.0[__25/__22] 100.0%[___9/___9]
________________ ロイエ______________ _19742 _580.6[_832/__96] 100.0%[__34/__34]
________________ 反撃効果____________ __1227 __12.5[__27/___0] _99.0%[__98/__99]
Pi***********___ 九之太刀・花車______ _12962 _563.6[_930/_418] _95.8%[__23/__24]
________________ 七之太刀・雪風______ _13519 _466.2[_952/_247] _93.5%[__29/__31]
________________ 八之太刀・月光______ _62449 _771.0[1373/_355] _96.4%[__81/__84]
Sa*****_________ 九之太刀・花車______ __6159 _513.3[_737/_166] _92.3%[__12/__13]
________________ 七之太刀・雪風______ __8107 _450.4[_748/_310] _90.0%[__18/__20]
________________ 八之太刀・月光______ _88193 _824.2[1507/_203] _89.2%[_107/_120]
技連携__________ 闇__________________ __7024 _305.4[_993/__27] 100.0%[__23/__23]
________________ 核熱________________ __1441 _205.9[_408/__87] 100.0%[___7/___7]
________________ 光__________________ __1302 _434.0[_666/__68] 100.0%[___3/___3]
________________ 硬化________________ ___347 __86.8[_174/__26] 100.0%[___4/___4]
________________ 重力________________ ___346 _346.0[_346/_346] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ___465 _155.0[_279/__39] 100.0%[___3/___3]
________________ 切断________________ ___456 _114.0[_163/__39] 100.0%[___4/___4]
________________ 分解________________ __1719 _286.5[_564/__25] 100.0%[___6/___6]
________________ 湾曲________________ ____90 __45.0[__70/__20] 100.0%[___2/___2]
________________ 炸裂________________ ___840 _120.0[_234/__55] 100.0%[___7/___7]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Anciently_______ ALL_________________ _39727 _110.4[_884/___0] [_360]
________________ F.リップ____________ __3537 _252.6[_410/__88] [__14]
________________ エアロ______________ ___115 _115.0[_115/_115] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___662 _662.0[_662/_662] [___1]
________________ ディア______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ ディセバーメント____ __6671 _290.0[_519/__62] [__23]
________________ バーチカルクリーヴ__ _14326 _387.2[_884/__14] [__37]
________________ バニシュII__________ ___188 _188.0[_188/_188] [___1]
________________ バニシュガ__________ ___233 _116.5[_131/_102] [___2]
________________ ファイア____________ ___250 _125.0[_147/_103] [___2]
________________ ファイアII__________ ___141 _141.0[_141/_141] [___1]
________________ ファイアIII_________ ___551 _551.0[_551/_551] [___1]
________________ ブリザド____________ ___122 _122.0[_122/_122] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___572 _572.0[_572/_572] [___1]
________________ ヘッドバット________ _11540 __42.9[__90/___0] [_269]
________________ ポイズンブレス______ ___818 _163.6[_188/__90] [___5]
Bu*****_________ ALL_________________ _41086 _159.2[_781/___0] [_258]
________________ F.リップ____________ __2579 _234.5[_328/__73] [__11]
________________ ディセバーメント____ _14569 _346.9[_548/_138] [__42]
________________ バーチカルクリーヴ__ _13821 _552.8[_781/_232] [__25]
________________ ヘッドバット________ __7247 __41.4[__98/___0] [_175]
________________ 火炎の息____________ __2870 _574.0[_686/_345] [___5]
Ho*****_________ ALL_________________ _23975 _285.4[_924/___0] [__84]
________________ ウォータIV__________ ___201 _201.0[_201/_201] [___1]
________________ サンダーIV__________ _12843 _366.9[_924/_255] [__35]
________________ ディア______________ _____1 ___0.5[___1/___0] [___2]
________________ ドレイン____________ ___556 __69.5[_330/___0] [___8]
________________ ファイアIV__________ __1845 _230.6[_246/_223] [___8]
________________ ブリザドIII_________ __1032 _258.0[_336/_171] [___4]
________________ ブリザドIV__________ __7497 _288.3[_537/_135] [__26]
La******________ ALL_________________ _21125 _224.7[_767/___7] [__94]
________________ サンダー____________ ____70 __70.0[__70/__70] [___1]
________________ サンダーII__________ ____92 __92.0[__92/__92] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___818 _163.6[_164/_162] [___5]
________________ サンダーIV__________ _11245 _295.9[_767/_128] [__38]
________________ ドレイン____________ __1105 __85.0[_224/___7] [__13]
________________ ファイアIV__________ ___448 _224.0[_224/_224] [___2]
________________ ブリザドII__________ ____74 __74.0[__74/__74] [___1]
________________ ブリザドIII_________ __1795 _163.2[_231/_154] [__11]
________________ ブリザドIV__________ __5478 _249.0[_464/_121] [__22]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Ag*******_______ __4071 __1544[___8/_115] ______[____/____] __2342[__29/__68] ___185[___3]
Anciently_______ __5135 __1904[__78/_859] ______[____/____] __3227[__40/__58] _____4[___2]
Bu*****_________ __7102 __3193[__13/__54] ______[____/____] __2912[__33/__37] ___997[___3]
Gr******________ __1357 ______[____/____] ______[____/____] __1357[___7/___8] ______[____]
Ho*****_________ _10041 __6784[__34/_102] ______[____/____] ___455[___4/__11] __2802[___5]
La******________ __8591 __6382[__30/__65] ______[____/____] ___907[___7/__10] __1302[___5]
Ne********______ _39960 _23723[_442/_737] ______[____/____] _12199[_100/_148] __4038[__29]
Pi***********___ __6734 __2679[__14/_118] ______[____/____] __4054[__29/__48] _____1[___2]
Sa*****_________ __6276 __3508[__19/__90] ______[____/____] __2765[__28/__45] _____3[___3]
Sh******________ __5181 __4604[__23/__30] ______[____/____] ___575[___3/___6] _____2[___2]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ag*******_______ __1544 _193.0[_303/___0] __7.0%[___8/_115]
Anciently_______ __1904 __24.4[_277/___0] __9.1%[__78/_859]
Bu*****_________ __3193 _245.6[_448/__46] _24.1%[__13/__54]
Ho*****_________ __6784 _199.5[_331/___0] _33.3%[__34/_102]
La******________ __6382 _212.7[_472/___4] _46.2%[__30/__65]
Ne********______ _23723 __53.7[_239/___0] _60.0%[_442/_737]
Pi***********___ __2679 _191.4[_378/___0] _11.9%[__14/_118]
Sa*****_________ __3508 _184.6[_361/___0] _21.1%[__19/__90]
Sh******________ __4604 _200.2[_416/___0] _76.7%[__23/__30]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Anciently_______ __8470 __43.4 [_195]
Bu*****_________ ___674 _224.7 [___3]
Ho*****_________ __5270 _155.0 [__34]
La******________ _12337 _156.2 [__79]
Ne********______ _46272 _246.1 [_188]
Sh******________ _30734 _269.6 [_114]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Anciently_______ ___120 __10.0 [__12]
Ho*****_________ ___360 _120.0 [___3]
La******________ ___240 _120.0 [___2]
Sh******________ __5600 _400.0 [__14]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Ho*****_________ __1089 _108.9 [__10]
La******________ __1719 __95.5 [__18]
Sh******________ __1302 __81.4 [__16]
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Anciently_______ __2400 __34.3 [__70]